Dividend calculator
Samlet Afkast %
274.59%
Gennemsnitlig Årlig Returnering %
6.58%
Opdeling
Hovedstol
10,00000
Bidrag
36,00000
Udbytte
80,51751
Vækst
57,87098
Akkumuleret returdiagram
Gennemsnitlig månedlig indkomst
Opdeling pr. år
År | Saldo | Årligt udbytte | Dividender Skat | Vækst | Ny Saldo | Retur | Afkast % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10,00000 | 44295 | 6644 | 30000 | 11,87651 | 67651 | 6.77% |
2 | 11,87651 | 52039 | 7806 | 35630 | 13,87513 | 79863 | 6.72% |
3 | 13,87513 | 60287 | 9043 | 41625 | 16,00383 | 92870 | 6.69% |
4 | 16,00383 | 69072 | 10361 | 48011 | 18,27106 | 1,06723 | 6.67% |
5 | 18,27106 | 78429 | 11764 | 54813 | 20,68584 | 1,21478 | 6.65% |
6 | 20,68584 | 88395 | 13259 | 62058 | 23,25777 | 1,37193 | 6.63% |
7 | 23,25777 | 99009 | 14851 | 69773 | 25,99708 | 1,53931 | 6.62% |
8 | 25,99708 | 1,10314 | 16547 | 77991 | 28,91465 | 1,71758 | 6.61% |
9 | 28,91465 | 1,22354 | 18353 | 86744 | 32,02211 | 1,90745 | 6.60% |
10 | 32,02211 | 1,35179 | 20277 | 96066 | 35,33179 | 2,10968 | 6.59% |
11 | 35,33179 | 1,48837 | 22326 | 1,05995 | 38,85686 | 2,32507 | 6.58% |
12 | 38,85686 | 1,63385 | 24508 | 1,16571 | 42,61134 | 2,55448 | 6.57% |
13 | 42,61134 | 1,78880 | 26832 | 1,27834 | 46,61015 | 2,79882 | 6.57% |
14 | 46,61015 | 1,95382 | 29307 | 1,39830 | 50,86921 | 3,05906 | 6.56% |
15 | 50,86921 | 2,12959 | 31944 | 1,52608 | 55,40544 | 3,33623 | 6.56% |
16 | 55,40544 | 2,31680 | 34752 | 1,66216 | 60,23688 | 3,63144 | 6.55% |
17 | 60,23688 | 2,51619 | 37743 | 1,80711 | 65,38275 | 3,94587 | 6.55% |
18 | 65,38275 | 2,72856 | 40928 | 1,96148 | 70,86351 | 4,28076 | 6.55% |
19 | 70,86351 | 2,95474 | 44321 | 2,12591 | 76,70094 | 4,63744 | 6.54% |
20 | 76,70094 | 3,19565 | 47935 | 2,30103 | 82,91827 | 5,01733 | 6.54% |
21 | 82,91827 | 3,45224 | 51784 | 2,48755 | 89,54022 | 5,42195 | 6.54% |
22 | 89,54022 | 3,72552 | 55883 | 2,68621 | 96,59312 | 5,85290 | 6.54% |
23 | 96,59312 | 4,01659 | 60249 | 2,89779 | 104,10501 | 6,31189 | 6.53% |
24 | 104,10501 | 4,32660 | 64899 | 3,12315 | 112,10577 | 6,80076 | 6.53% |
25 | 112,10577 | 4,65678 | 69852 | 3,36317 | 120,62721 | 7,32144 | 6.53% |
26 | 120,62721 | 5,00846 | 75127 | 3,61882 | 129,70321 | 7,87600 | 6.53% |
27 | 129,70321 | 5,38302 | 80745 | 3,89110 | 139,36987 | 8,46666 | 6.53% |
28 | 139,36987 | 5,78195 | 86729 | 4,18110 | 149,66563 | 9,09576 | 6.53% |
29 | 149,66563 | 6,20685 | 93103 | 4,48997 | 160,63142 | 9,76579 | 6.53% |
30 | 160,63142 | 6,65940 | 99891 | 4,81894 | 172,31086 | 10,47943 | 6.52% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad Er Dividende?
Udbytte er en del af et selskabs overskud, der udloddes til dets aktionærer som et afkast af deres investering. De betales normalt i form af kontanter eller yderligere aktier.
Hvordan Er Udbytte Betalt?
Udbyttet udbetales typisk i form af kontanter direkte til aktionærernes mæglerkonti eller ved check. Nogle virksomheder tilbyder udbyttegeninvesteringsprogrammer (DRIP), der giver aktionærerne mulighed for at geninvestere udbyttet til at købe yderligere aktier.
Hvorfor Udbetaler Virksomheder Udbytte?
Virksomhederne betaler udbytte for at udlodde overskud til aktionærerne, demonstrerer finansiel stabilitet, tiltrækker investorer og opretholder eller øger selskabets aktiekurs.
Hvad er et udbytte Yield?
Udbytte er en finansiel nøgletal, der repræsenterer den årlige udbytteindkomst, som en investor modtager fra en aktie udtrykt i procent af aktiens løbende markedspris.
Er Udbyttet garanteret?
Udbytte er ikke garanteret. Virksomheder kan vælge at ændre eller suspendere udbyttebetalinger baseret på deres økonomiske resultater, likviditet og strategiske beslutninger.
Hvad er en udbytte-geninvesteringsplan (DRIP)?
En DRIP er et program, der giver aktionærerne mulighed for automatisk at geninvestere deres kontantudbytte for at købe yderligere aktier i samme virksomheds aktie.
Hvordan Er Udbytte Skatte?
Beskatning af udbytte varierer fra land til land og kan afhænge af faktorer såsom dividendetype (kvalificeret vs. ikke-kvalificeret) og den enkeltes skatteparentes. I mange lande beskattes kvalificeret udbytte til en lavere sats end almindelig indkomst.
Hvad er Ex-Dividend Datoer og Optage Datoer?
Den ex-dividendedato er den første dag en aktiehandler uden udbyttet. Registreringsdatoen er den dato, hvor selskabet afgør, hvem dets aktionærer er og hvem der vil modtage udbyttet.
Hvad er en udbyttedeklarationsdato?
Datoen for udbytteanmeldelsen er den dato, hvor et selskabs bestyrelse erklærer et udbytte og bekendtgør det til offentligheden.
Hvordan Kan Jeg Finde Udbyttebetalende Lagre?
Investorer kan finde udbyttebetalende aktier ved at bruge finansielle hjemmesider, lagerskærme eller mæglerplatforme, der giver oplysninger om udbytteudbytte, udbetalingsnøgletal og udbyttehistorik.
Skal Jeg Prioritere Høje Udbytte?
Beslutningen om at prioritere udbyttet af høj dividende afhænger af en investors risikotolerance, finansielle mål og investeringsstrategi. Højt udbytteudbytte kan være tiltalende, men det er vigtigt at overveje virksomhedens finansielle sundhed og bæredygtighed af udbyttet.
Hvad er forskellen mellem udbytte og Del Buybacks?
Udbytte indebærer udbetaling af en del af en virksomheds indtjening til aktionærer, mens aktietilbagekøb involverer en virksomhed, der køber sine egne aktier fra markedet.
Udbetaler Alle Aktier Dividende?
Nej, ikke alle aktier betaler udbytte. Nogle virksomheder geninvestere deres overskud tilbage i virksomheden for vækst og ekspansion, vælger ikke at distribuere udbytte.
Kan Udbytte Geninvesteres Automatisk?
Ja, udbyttet kan geninvesteres automatisk gennem udbyttegeninvesteringsprogrammer (DRIP), der tilbydes af virksomheder eller mæglerfirmaer.
Hvilke Faktorer Påvirker Dividend Betalinger?
Faktorer, der påvirker udbyttebetalinger, omfatter virksomhedens indtjening, cash flow, finansiel sundhed, industriforhold, ledelsesbeslutninger og overordnede forretningsstrategi.