Dividend calculator
% de retour total
274.59%
Rendement annuel moyen %
6.58%
Répartition
Principal
10,00000
Contributions
36,00000
Dividendes
80,51751
Croissance
57,87098
Graphique de retour cumulé
Revenu mensuel moyen
Répartition par année
Année | Solde | Dividendes annuelles | Taxe sur les dividendes | Croissance | Nouveau solde | Retour | % de retour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10,00000 | 44295 | 6644 | 30000 | 11,87651 | 67651 | 6.77% |
2 | 11,87651 | 52039 | 7806 | 35630 | 13,87513 | 79863 | 6.72% |
3 | 13,87513 | 60287 | 9043 | 41625 | 16,00383 | 92870 | 6.69% |
4 | 16,00383 | 69072 | 10361 | 48011 | 18,27106 | 1,06723 | 6.67% |
5 | 18,27106 | 78429 | 11764 | 54813 | 20,68584 | 1,21478 | 6.65% |
6 | 20,68584 | 88395 | 13259 | 62058 | 23,25777 | 1,37193 | 6.63% |
7 | 23,25777 | 99009 | 14851 | 69773 | 25,99708 | 1,53931 | 6.62% |
8 | 25,99708 | 1,10314 | 16547 | 77991 | 28,91465 | 1,71758 | 6.61% |
9 | 28,91465 | 1,22354 | 18353 | 86744 | 32,02211 | 1,90745 | 6.60% |
10 | 32,02211 | 1,35179 | 20277 | 96066 | 35,33179 | 2,10968 | 6.59% |
11 | 35,33179 | 1,48837 | 22326 | 1,05995 | 38,85686 | 2,32507 | 6.58% |
12 | 38,85686 | 1,63385 | 24508 | 1,16571 | 42,61134 | 2,55448 | 6.57% |
13 | 42,61134 | 1,78880 | 26832 | 1,27834 | 46,61015 | 2,79882 | 6.57% |
14 | 46,61015 | 1,95382 | 29307 | 1,39830 | 50,86921 | 3,05906 | 6.56% |
15 | 50,86921 | 2,12959 | 31944 | 1,52608 | 55,40544 | 3,33623 | 6.56% |
16 | 55,40544 | 2,31680 | 34752 | 1,66216 | 60,23688 | 3,63144 | 6.55% |
17 | 60,23688 | 2,51619 | 37743 | 1,80711 | 65,38275 | 3,94587 | 6.55% |
18 | 65,38275 | 2,72856 | 40928 | 1,96148 | 70,86351 | 4,28076 | 6.55% |
19 | 70,86351 | 2,95474 | 44321 | 2,12591 | 76,70094 | 4,63744 | 6.54% |
20 | 76,70094 | 3,19565 | 47935 | 2,30103 | 82,91827 | 5,01733 | 6.54% |
21 | 82,91827 | 3,45224 | 51784 | 2,48755 | 89,54022 | 5,42195 | 6.54% |
22 | 89,54022 | 3,72552 | 55883 | 2,68621 | 96,59312 | 5,85290 | 6.54% |
23 | 96,59312 | 4,01659 | 60249 | 2,89779 | 104,10501 | 6,31189 | 6.53% |
24 | 104,10501 | 4,32660 | 64899 | 3,12315 | 112,10577 | 6,80076 | 6.53% |
25 | 112,10577 | 4,65678 | 69852 | 3,36317 | 120,62721 | 7,32144 | 6.53% |
26 | 120,62721 | 5,00846 | 75127 | 3,61882 | 129,70321 | 7,87600 | 6.53% |
27 | 129,70321 | 5,38302 | 80745 | 3,89110 | 139,36987 | 8,46666 | 6.53% |
28 | 139,36987 | 5,78195 | 86729 | 4,18110 | 149,66563 | 9,09576 | 6.53% |
29 | 149,66563 | 6,20685 | 93103 | 4,48997 | 160,63142 | 9,76579 | 6.53% |
30 | 160,63142 | 6,65940 | 99891 | 4,81894 | 172,31086 | 10,47943 | 6.52% |
Foire aux questions
Que sont les dividendes ?
Les dividendes sont une partie des bénéfices d'une société qui sont distribués à ses actionnaires comme un retour sur leur investissement. Ils sont généralement payés sous forme d'argent ou d'actions additionnelles.
Comment les dividendes sont-ils versés ?
Les dividendes sont généralement versés en espèces directement aux comptes de courtage des actionnaires ou par chèque. Certaines entreprises offrent des programmes de réinvestissement de dividendes (RRIP) qui permettent aux actionnaires de réinvestir leurs dividendes pour acheter des actions supplémentaires.
Pourquoi les entreprises payent-elles des dividendes ?
Les sociétés versent des dividendes pour distribuer des bénéfices aux actionnaires, font preuve de stabilité financière, attirent les investisseurs et maintiennent ou augmentent le cours des actions de la société.
Qu'est-ce qu'un rendement de dividende ?
Le rendement des dividendes est un ratio financier qui représente le revenu annuel de dividende qu'un investisseur reçoit d'un titre, exprimé en pourcentage du cours actuel du marché boursier.
Les dividendes sont-ils garantis?
Les sociétés peuvent choisir de modifier ou de suspendre les versements de dividendes en fonction de leur rendement financier, de leurs flux de trésorerie et de leurs décisions stratégiques.
Qu'est-ce qu'un régime de réinvestissement de dividendes (RRPD)?
Un RDIP est un programme qui permet aux actionnaires de réinvestir automatiquement leurs dividendes en espèces pour acheter des actions additionnelles de la même société.
Comment les dividendes sont-ils imposés?
La fiscalité des dividendes varie selon les pays et peut dépendre de facteurs tels que le type de dividende (qualifié vs. Dans de nombreux pays, les dividendes admissibles sont imposés à un taux inférieur à celui du revenu régulier.
Que sont les Dates et les Dates d'Ex-Dividendes?
La date de l’ex-dividende est le premier jour où une action se négocie sans le dividende. La date du record est la date à laquelle la société détermine qui sont ses actionnaires et qui recevra le dividende.
Qu’est-ce qu’une date de déclaration de dividendes?
La date de déclaration des dividendes est la date à laquelle le conseil d'administration d'une société déclare un dividende et l'annonce au public.
Comment puis-je trouver des actions de dividende ?
Les investisseurs peuvent trouver des actions payantes de dividendes en utilisant des sites Web financiers, des outils de contrôle des actions ou des plateformes de courtage qui fournissent des renseignements sur les rendements des dividendes, les ratios de paiement et les antécédents des dividendes.
Devrais-je prioriser les rendements de dividendes élevés?
La décision de donner la priorité aux rendements élevés de dividendes dépend de la tolérance au risque de l'investisseur, des objectifs financiers et de la stratégie d'investissement. Les rendements élevés des dividendes peuvent être attractifs, mais il est important de tenir compte de la santé financière et de la viabilité du dividende de la société.
Quelle est la différence entre les dividendes et les rachats d’actions?
Les dividendes impliquent la distribution d'une partie du bénéfice d'une entreprise aux actionnaires, tandis que le rachat d'actions implique que l'entreprise achète ses propres actions sur le marché.
Est-ce que toutes les actions versent des dividendes?
Non, toutes les actions ne versent pas de dividendes : certaines entreprises réinvestissent leurs bénéfices dans l'entreprise pour la croissance et l'expansion, en choisissant de ne pas distribuer de dividendes.
Les dividendes peuvent-ils être réinvestis automatiquement ?
Oui, les dividendes peuvent être réinvestis automatiquement par le biais de programmes de réinvestissement des dividendes (PRD) offerts par des sociétés ou des sociétés de courtage.
Quels sont les facteurs qui influent sur les versements de dividendes?
Parmi les facteurs qui influent sur les versements de dividendes, mentionnons les bénéfices de la société, les flux de trésorerie, la santé financière, les conditions de l'industrie, les décisions de gestion et la stratégie commerciale globale.