Dividend calculator
Rendimento Totale %
274.59%
Rendimento Medio Annuale %
6.58%
Ripartizione
Principale
10,00000
Contributi
36,00000
Dividendi
80,51751
Crescita
57,87098
Grafico di ritorno cumulativo
Reddito medio mensile
Ripartizione per anno
Anno | Saldo | Dividendi Annuali | Imposta Dividendi | Crescita | Nuovo Saldo | Ritorno | Ritorno % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10,00000 | 44295 | 6644 | 30000 | 11,87651 | 67651 | 6.77% |
2 | 11,87651 | 52039 | 7806 | 35630 | 13,87513 | 79863 | 6.72% |
3 | 13,87513 | 60287 | 9043 | 41625 | 16,00383 | 92870 | 6.69% |
4 | 16,00383 | 69072 | 10361 | 48011 | 18,27106 | 1,06723 | 6.67% |
5 | 18,27106 | 78429 | 11764 | 54813 | 20,68584 | 1,21478 | 6.65% |
6 | 20,68584 | 88395 | 13259 | 62058 | 23,25777 | 1,37193 | 6.63% |
7 | 23,25777 | 99009 | 14851 | 69773 | 25,99708 | 1,53931 | 6.62% |
8 | 25,99708 | 1,10314 | 16547 | 77991 | 28,91465 | 1,71758 | 6.61% |
9 | 28,91465 | 1,22354 | 18353 | 86744 | 32,02211 | 1,90745 | 6.60% |
10 | 32,02211 | 1,35179 | 20277 | 96066 | 35,33179 | 2,10968 | 6.59% |
11 | 35,33179 | 1,48837 | 22326 | 1,05995 | 38,85686 | 2,32507 | 6.58% |
12 | 38,85686 | 1,63385 | 24508 | 1,16571 | 42,61134 | 2,55448 | 6.57% |
13 | 42,61134 | 1,78880 | 26832 | 1,27834 | 46,61015 | 2,79882 | 6.57% |
14 | 46,61015 | 1,95382 | 29307 | 1,39830 | 50,86921 | 3,05906 | 6.56% |
15 | 50,86921 | 2,12959 | 31944 | 1,52608 | 55,40544 | 3,33623 | 6.56% |
16 | 55,40544 | 2,31680 | 34752 | 1,66216 | 60,23688 | 3,63144 | 6.55% |
17 | 60,23688 | 2,51619 | 37743 | 1,80711 | 65,38275 | 3,94587 | 6.55% |
18 | 65,38275 | 2,72856 | 40928 | 1,96148 | 70,86351 | 4,28076 | 6.55% |
19 | 70,86351 | 2,95474 | 44321 | 2,12591 | 76,70094 | 4,63744 | 6.54% |
20 | 76,70094 | 3,19565 | 47935 | 2,30103 | 82,91827 | 5,01733 | 6.54% |
21 | 82,91827 | 3,45224 | 51784 | 2,48755 | 89,54022 | 5,42195 | 6.54% |
22 | 89,54022 | 3,72552 | 55883 | 2,68621 | 96,59312 | 5,85290 | 6.54% |
23 | 96,59312 | 4,01659 | 60249 | 2,89779 | 104,10501 | 6,31189 | 6.53% |
24 | 104,10501 | 4,32660 | 64899 | 3,12315 | 112,10577 | 6,80076 | 6.53% |
25 | 112,10577 | 4,65678 | 69852 | 3,36317 | 120,62721 | 7,32144 | 6.53% |
26 | 120,62721 | 5,00846 | 75127 | 3,61882 | 129,70321 | 7,87600 | 6.53% |
27 | 129,70321 | 5,38302 | 80745 | 3,89110 | 139,36987 | 8,46666 | 6.53% |
28 | 139,36987 | 5,78195 | 86729 | 4,18110 | 149,66563 | 9,09576 | 6.53% |
29 | 149,66563 | 6,20685 | 93103 | 4,48997 | 160,63142 | 9,76579 | 6.53% |
30 | 160,63142 | 6,65940 | 99891 | 4,81894 | 172,31086 | 10,47943 | 6.52% |
Domande frequenti
Cosa Sono I Dividend?
I dividendi sono una parte degli utili di una società distribuiti ai suoi azionisti come utile sul loro investimento. Di solito sono pagati sotto forma di contanti o di azioni aggiuntive.
Come Sono Pagati Dividend?
I dividendi sono generalmente pagati sotto forma di contanti direttamente ai conti di intermediazione degli azionisti o mediante controllo. Alcune società offrono programmi di reinvestimento dei dividendi (DRIP) che consentono agli azionisti di reinvestire i dividendi per acquistare azioni aggiuntive.
Perché Le Aziende Pagano I Dividendi?
Le società pagano dividendi per distribuire gli utili agli azionisti, dimostrare la stabilità finanziaria, attirare gli investitori e mantenere o aumentare il prezzo delle azioni della società.
Cos'è un Rendimento del Dividendo?
Il rendimento del dividendo è un rapporto finanziario che rappresenta il dividendo annuale che un investitore riceve da un titolo, espresso come percentuale del prezzo corrente di mercato dello stock.
I Dividendi Sono Garantiti?
I dividendi non sono garantiti. Le società possono scegliere di modificare o sospendere i pagamenti di dividendi in base ai risultati finanziari, al flusso di cassa e alle decisioni strategiche.
Che cos'è un piano di reinvestimento dei dividendi (DRIP)?
Un DRIP è un programma che consente agli azionisti di reinvestire automaticamente i loro dividendi in contanti per acquistare azioni aggiuntive delle azioni della stessa società.
Come Sono I Dividendi Fissi?
La tassazione dei dividendi varia a seconda del paese e può dipendere da fattori quali il tipo di dividendo (qualificato vs. i dividendi qualificati sono tassati a un tasso inferiore a quello del reddito regolare.
Quali sono le date e le date di registrazione Ex-Dividend?
La data di ex-dividendo è il primo giorno di una negoziazione di azioni senza il dividendo. La data di registrazione è la data in cui la società determina chi sono i suoi azionisti di record e chi riceverà il dividendo.
Che cos'è una data di dichiarazione di Dividendo?
La data della dichiarazione dei dividendi è la data in cui il consiglio di amministrazione di una società dichiara un dividendo e lo annuncia al pubblico.
Come Posso Trovare Azioni Dividend Paganti?
Gli investitori possono trovare le scorte paganti dividendo utilizzando siti web finanziari, schermi di borsa o piattaforme di brokeraggio che forniscono informazioni sui rendimenti dei dividendi, rapporti di vincita e storie dei dividendi.
Dovrei Prioritizzare High Dividend Yields?
La decisione di dare la priorità ai rendimenti elevati dei dividendi dipende dalla tolleranza al rischio degli investitori, dagli obiettivi finanziari e dalla strategia di investimento. Gli alti rendimenti dei dividendi possono essere attraenti, ma è importante considerare la salute finanziaria e la sostenibilità dell'azienda del dividendo.
Qual è la differenza tra dividendi e acquisti azionali?
I dividendi comportano la distribuzione di una parte degli utili di una società agli azionisti, mentre gli acquisti di azioni coinvolgono una società che acquista le proprie azioni dal mercato.
Tutti I Dividendi Pagano Le Scorte?
No, non tutte le azioni pagano dividendi, alcune società reinvestono i loro profitti nel business per la crescita e l'espansione, scegliendo di non distribuire dividendi.
I Dividendi Possono Essere Reinvestiti Automaticamente?
Sì, i dividendi possono essere reinvestiti automaticamente attraverso programmi di reinvestimento dei dividendi (DRIP) offerti da società o società di intermediazione.
Quali Fattori Influiscono I Pagamenti Del Dividendo?
I fattori che influenzano i pagamenti di dividendi includono i guadagni dell'azienda, il flusso di cassa, la salute finanziaria, le condizioni del settore, le decisioni di gestione e la strategia globale di business.