Dividend calculator
% de retorno total
274.59%
% de retorno anual médio
6.58%
Detalhamento
Principal
10,00000
Contribuições
36,00000
Dividendos
80,51751
Crescimento
57,87098
Gráfico cumulativo de retorno
Renda média mensal
Detalhamento por ano
ano | Saldo | Dividendos Anuais | Dividendos Imposto | Crescimento | Novo Saldo | Retornar | Devolução % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10,00000 | 44295 | 6644 | 30000 | 11,87651 | 67651 | 6.77% |
2 | 11,87651 | 52039 | 7806 | 35630 | 13,87513 | 79863 | 6.72% |
3 | 13,87513 | 60287 | 9043 | 41625 | 16,00383 | 92870 | 6.69% |
4 | 16,00383 | 69072 | 10361 | 48011 | 18,27106 | 1,06723 | 6.67% |
5 | 18,27106 | 78429 | 11764 | 54813 | 20,68584 | 1,21478 | 6.65% |
6 | 20,68584 | 88395 | 13259 | 62058 | 23,25777 | 1,37193 | 6.63% |
7 | 23,25777 | 99009 | 14851 | 69773 | 25,99708 | 1,53931 | 6.62% |
8 | 25,99708 | 1,10314 | 16547 | 77991 | 28,91465 | 1,71758 | 6.61% |
9 | 28,91465 | 1,22354 | 18353 | 86744 | 32,02211 | 1,90745 | 6.60% |
10 | 32,02211 | 1,35179 | 20277 | 96066 | 35,33179 | 2,10968 | 6.59% |
11 | 35,33179 | 1,48837 | 22326 | 1,05995 | 38,85686 | 2,32507 | 6.58% |
12 | 38,85686 | 1,63385 | 24508 | 1,16571 | 42,61134 | 2,55448 | 6.57% |
13 | 42,61134 | 1,78880 | 26832 | 1,27834 | 46,61015 | 2,79882 | 6.57% |
14 | 46,61015 | 1,95382 | 29307 | 1,39830 | 50,86921 | 3,05906 | 6.56% |
15 | 50,86921 | 2,12959 | 31944 | 1,52608 | 55,40544 | 3,33623 | 6.56% |
16 | 55,40544 | 2,31680 | 34752 | 1,66216 | 60,23688 | 3,63144 | 6.55% |
17 | 60,23688 | 2,51619 | 37743 | 1,80711 | 65,38275 | 3,94587 | 6.55% |
18 | 65,38275 | 2,72856 | 40928 | 1,96148 | 70,86351 | 4,28076 | 6.55% |
19 | 70,86351 | 2,95474 | 44321 | 2,12591 | 76,70094 | 4,63744 | 6.54% |
20 | 76,70094 | 3,19565 | 47935 | 2,30103 | 82,91827 | 5,01733 | 6.54% |
21 | 82,91827 | 3,45224 | 51784 | 2,48755 | 89,54022 | 5,42195 | 6.54% |
22 | 89,54022 | 3,72552 | 55883 | 2,68621 | 96,59312 | 5,85290 | 6.54% |
23 | 96,59312 | 4,01659 | 60249 | 2,89779 | 104,10501 | 6,31189 | 6.53% |
24 | 104,10501 | 4,32660 | 64899 | 3,12315 | 112,10577 | 6,80076 | 6.53% |
25 | 112,10577 | 4,65678 | 69852 | 3,36317 | 120,62721 | 7,32144 | 6.53% |
26 | 120,62721 | 5,00846 | 75127 | 3,61882 | 129,70321 | 7,87600 | 6.53% |
27 | 129,70321 | 5,38302 | 80745 | 3,89110 | 139,36987 | 8,46666 | 6.53% |
28 | 139,36987 | 5,78195 | 86729 | 4,18110 | 149,66563 | 9,09576 | 6.53% |
29 | 149,66563 | 6,20685 | 93103 | 4,48997 | 160,63142 | 9,76579 | 6.53% |
30 | 160,63142 | 6,65940 | 99891 | 4,81894 | 172,31086 | 10,47943 | 6.52% |
Perguntas mais frequentes
O que são Dividentes?
Dividendos são parte dos lucros de uma empresa que é distribuída aos seus acionistas como retorno do seu investimento. Geralmente são pagos sob a forma de dinheiro ou de acções adicionais.
Como os Dividendos são Pagos?
Os dividendos são normalmente pagos sob a forma de dinheiro diretamente para as contas de corretagem dos accionistas ou por cheque. Algumas empresas oferecem programas de reinvestimento de dividendo (DRIPs) que permitem aos acionistas reinvestir dividendos para comprar ações adicionais.
Por que as empresas pagam dividendos?
As empresas pagam dividendos para distribuir lucros aos acionistas, demonstrar estabilidade financeira, atrair investidores e manter ou aumentar o preço das ações da empresa.
O que é um Dividendo de Yield?
O rendimento de dividendos é uma proporção financeira que representa a renda de dividendo anual que um investidor recebe de uma ação, expresso como porcentagem do preço atual do mercado de ações.
Os dividendos são garantidos?
Dividendos não são garantidos. As empresas podem optar por modificar ou suspender pagamentos de dividendos com base em seu desempenho financeiro, fluxo de caixa e decisões estratégicas.
O que é um Plano de Reinvestimento de Dividend (DRIP)?
Um DRIP é um programa que permite que os acionistas reinvistam automaticamente os seus dividendos de dinheiro para comprar ações adicionais das ações da mesma empresa.
Como os Dividendos são tributados?
A tributação dos dividendos varia de país para país e pode depender de factores como o tipo de dividendo (qualificados vs. Não qualificado) e o suporte fiscal do indivíduo. Em muitos países, os dividendos qualificados são tributados a uma taxa mais baixa do que o rendimento normal.
O que são Datas Ex-Dividendos e Dados de Registros?
A data de ex-dividendo é o primeiro dia em que uma operação de ações sem o dividendo. A data recorde é a data em que a empresa determina quem são seus acionistas do registo e quem receberá o dividendo.
O que é uma Declaração de Dividendo?
A data da declaração de dividendos é a data em que o Conselho de Administração de uma empresa declara um dividendo e o anuncia ao público.
Como posso encontrar ações dividend-paying?
Os investidores podem encontrar ações para pagar dividendos usando sites financeiros, telas de ações ou plataformas de corretagem que fornecem informações sobre rendimentos de dividendos, rácios de pagamento e histórias de dividendos.
Devo Priorizar Alto Dividendo de Yields?
A decisão de priorizar os rendimentos de dividendos elevados depende da tolerância de risco, dos objectivos financeiros e da estratégia de investimento de um investidor. Rendimentos de alto dividendo podem ser atraentes, mas é importante considerar a saúde financeira e a sustentabilidade do dividendo da empresa.
Qual é a diferença entre Dividendos e Compras Compartilhadas?
Dividendos envolvem a distribuição de uma parte dos ganhos de uma empresa aos acionistas, enquanto os compradores de ações envolvem a empresa que compra suas próprias ações no mercado.
Todos as Ações Pagam Dividendes?
Não, nem todas as ações pagam dividendos. Algumas empresas reinvestem seus lucros no negócio para o crescimento e expansão, escolhendo não distribuir dividendos.
Dividendos podem ser reinvestidos automaticamente?
Sim, os dividendos podem ser reinvestidos automaticamente através de programas de reinvestimento de dividendos (DRIPs) oferecidos por empresas de corretagem ou empresas de corretagem.
Quais Fatores Afetam os Pagamentos Dividendos?
Fatores que afetam pagamentos de dividendos incluem ganhos da empresa, fluxo de caixa, saúde financeira, condições da indústria, decisões de gestão e estratégia global de negócios.