Dividend calculator
Total avkastning %
274.59%
Genomsnittlig årlig avkastning %
6.58%
Fördelning
Principal
10,00000
Bidrag
36,00000
Utdelningar
80,51751
Tillväxt
57,87098
Kumulativ avkastning diagram
Genomsnittlig månadsinkomst
Fördelning per år
År | Saldo | Årlig utdelning | Dividends skatt | Tillväxt | Nytt saldo | Retur | Retur % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10,00000 | 44295 | 6644 | 30000 | 11,87651 | 67651 | 6.77% |
2 | 11,87651 | 52039 | 7806 | 35630 | 13,87513 | 79863 | 6.72% |
3 | 13,87513 | 60287 | 9043 | 41625 | 16,00383 | 92870 | 6.69% |
4 | 16,00383 | 69072 | 10361 | 48011 | 18,27106 | 1,06723 | 6.67% |
5 | 18,27106 | 78429 | 11764 | 54813 | 20,68584 | 1,21478 | 6.65% |
6 | 20,68584 | 88395 | 13259 | 62058 | 23,25777 | 1,37193 | 6.63% |
7 | 23,25777 | 99009 | 14851 | 69773 | 25,99708 | 1,53931 | 6.62% |
8 | 25,99708 | 1,10314 | 16547 | 77991 | 28,91465 | 1,71758 | 6.61% |
9 | 28,91465 | 1,22354 | 18353 | 86744 | 32,02211 | 1,90745 | 6.60% |
10 | 32,02211 | 1,35179 | 20277 | 96066 | 35,33179 | 2,10968 | 6.59% |
11 | 35,33179 | 1,48837 | 22326 | 1,05995 | 38,85686 | 2,32507 | 6.58% |
12 | 38,85686 | 1,63385 | 24508 | 1,16571 | 42,61134 | 2,55448 | 6.57% |
13 | 42,61134 | 1,78880 | 26832 | 1,27834 | 46,61015 | 2,79882 | 6.57% |
14 | 46,61015 | 1,95382 | 29307 | 1,39830 | 50,86921 | 3,05906 | 6.56% |
15 | 50,86921 | 2,12959 | 31944 | 1,52608 | 55,40544 | 3,33623 | 6.56% |
16 | 55,40544 | 2,31680 | 34752 | 1,66216 | 60,23688 | 3,63144 | 6.55% |
17 | 60,23688 | 2,51619 | 37743 | 1,80711 | 65,38275 | 3,94587 | 6.55% |
18 | 65,38275 | 2,72856 | 40928 | 1,96148 | 70,86351 | 4,28076 | 6.55% |
19 | 70,86351 | 2,95474 | 44321 | 2,12591 | 76,70094 | 4,63744 | 6.54% |
20 | 76,70094 | 3,19565 | 47935 | 2,30103 | 82,91827 | 5,01733 | 6.54% |
21 | 82,91827 | 3,45224 | 51784 | 2,48755 | 89,54022 | 5,42195 | 6.54% |
22 | 89,54022 | 3,72552 | 55883 | 2,68621 | 96,59312 | 5,85290 | 6.54% |
23 | 96,59312 | 4,01659 | 60249 | 2,89779 | 104,10501 | 6,31189 | 6.53% |
24 | 104,10501 | 4,32660 | 64899 | 3,12315 | 112,10577 | 6,80076 | 6.53% |
25 | 112,10577 | 4,65678 | 69852 | 3,36317 | 120,62721 | 7,32144 | 6.53% |
26 | 120,62721 | 5,00846 | 75127 | 3,61882 | 129,70321 | 7,87600 | 6.53% |
27 | 129,70321 | 5,38302 | 80745 | 3,89110 | 139,36987 | 8,46666 | 6.53% |
28 | 139,36987 | 5,78195 | 86729 | 4,18110 | 149,66563 | 9,09576 | 6.53% |
29 | 149,66563 | 6,20685 | 93103 | 4,48997 | 160,63142 | 9,76579 | 6.53% |
30 | 160,63142 | 6,65940 | 99891 | 4,81894 | 172,31086 | 10,47943 | 6.52% |
Vanliga frågor
Vad är utdelningar?
Dividender är en del av ett företags vinst som fördelas till aktieägarna som avkastning på deras investering. De betalas vanligen i form av kontanter eller ytterligare aktier.
Hur betalas utdelningar?
Utdelningen betalas normalt i form av kontanter direkt till aktieägarnas mäklarkonton eller genom check. Vissa bolag erbjuder utdelningsprogram (DRIPs) som gör det möjligt för aktieägarna att återinvestera utdelningar för att köpa ytterligare aktier.
Varför betalar företagen utdelningar?
Företagen betalar utdelning för att dela ut vinster till aktieägarna, uppvisa finansiell stabilitet, locka investerare och bibehålla eller höja bolagets aktiekurs.
Vad är en utdelning Skörd?
Dividend avkastning är en finansiell kvot som motsvarar den årliga utdelningsvinst som en investerare erhåller från en aktie, uttryckt som en procentandel av aktiens nuvarande marknadskurs.
Garanteras utdelningar?
Utdelningen är inte garanterad. Företag kan välja att ändra eller avbryta utdelningsbetalningar baserat på deras finansiella resultat, kassaflöde och strategiska beslut.
Vad är en Dividend Reinvestment Plan (DRIP)?
Ett DRIP är ett program som gör det möjligt för aktieägarna att automatiskt återinvestera sina kontantutdelningar för att förvärva ytterligare aktier av samma bolags aktier.
Hur beskattas dividender?
Utdelningsbeskattningen varierar från land till land och kan bero på faktorer som typ av utdelning (kvalificerad vs. Icke-kvalificerad) och individens skattebas. I många länder beskattas kvalificerad utdelning med en lägre ränta än ordinarie inkomst.
Vad är Ex-Dividend Datum och Record Datum?
Ex-utdelningsdagen är den första dagen en aktiehandel utan utdelning. Avstämningsdag är det datum då bolaget bestämmer vem som är avstämd aktieägare och vem som kommer att erhålla utdelningen.
Vad är ett datum för utdelningsdeklarationen?
Utdelningsdatumet är det datum då ett bolags styrelse avger en utdelning och meddelar den till allmänheten.
Hur kan jag hitta betalande aktier i utdelningar?
Investerare kan hitta aktieutdelningslager genom att använda finansiella webbplatser, aktieutdelningar eller förmedlingsplattformar som ger information om utdelningsavkastning, utdelningskvoter och utdelningshistorik.
Ska jag prioritera höga utdelningsnivåer?
Beslutet att prioritera hög utdelningsavkastning beror på en investerares risktolerans, finansiella mål och investeringsstrategi. Hög utdelningsavkastning kan vara tilltalande, men det är viktigt att beakta bolagets ekonomiska hälsa och hållbarhet i utdelningen.
Vad är skillnaden mellan Dividends och Share Buybacks?
Dividender innebär att en del av bolagets resultat fördelas till aktieägarna, medan aktieåterköp innebär att ett företag köper egna aktier från marknaden.
Betalar alla aktier utdelningar?
Nej, inte alla aktier betalar utdelningar. Vissa företag återinvesterar sina vinster tillbaka till verksamheten för tillväxt och expansion, väljer att inte distribuera utdelningar.
Kan utdelning återinvesteras automatiskt?
Ja, utdelningar kan återinvesteras automatiskt genom utdelningsprogram (DRIPs) som erbjuds av företag eller mäklarföretag.
Vilka faktorer påverkar utdelningsbetalningar?
Faktorer som påverkar utdelningsbetalningarna är bolagets resultat, kassaflöde, finansiell hälsa, branschförhållanden, ledningsbeslut och övergripande affärsstrategi.